| Размеры | |
| Горизонтальный | м. |
| Вертикальный | м. |
| Площадь | м2. |
| Выбор типа профиля | |||||
| ## | Артикул | Вес, кг/кв.м. | Площадь,кв.м. max | Ширина, см. max | Цена, у.е. кв.м. |
| Алюминиевый профиль мягкопенным наполнителем | |||||
| AR 40 | 3.35 | 7 | 280 | 53 | |
| AR 55 | 3.73 | 10 | 360 | 77 | |
| Алюминиевый профиль твердым наполнителем | |||||
| ARH 40 | 4.55 | 8 | 300 | 62 | |
| ARH 55 | 5.53 | 12 | 400 | 93 | |
| Алюминиевый цельнотянутый повышенной прочности | |||||
| AER 45 | 7.6 | 13 | 500 | 87 | |
| AER 55 | 8.5 | 14 | 550 | 99 | |
| Гаражный профиль | |||||
| AG 77 | 6 | 16 | 500 | 93 | |
| Решетки рулонные | |||||
| AEG 56 | 6 | 16 | 500 | 89 | |
| Общий вес: | |||||
| Сумма за профиль: | |||||
| Выбор типа управления: |
| Механические (ручные) | |||
| ## | Название | Макс. вес.(кг.) | Цена |
| Редуктор-кардан, толщина стены до 35см | 34 | 60 | |
| Пружина инерционная | 24 | 38 | |
| Пружина инерционная | 45 | 48 | |
| Пружина инерционная | 75 | 56 | |
| Сумма за механизм управления: |
| Дополнительное оборудование | ||
| ## | Название | Цена |
| Задвижка боковая | 12 | |
| Автоматический верхний замок (ригель) | 13 | |
| Замок на нижнюю планку с ключем | 22 | |
| Проушины для навесного замка | 4 | |
| Ручка для кардана и аварийного подъема | 10 | |
| Съемный механизм для ручки кордана | 11 | |
| Удлинитель кардана | 12 | |
| Петля к двигателю с аварийным подъемом | 144 | |
| Сумма (Дополнительное оборудование): | ||
| ИТОГО: у. е. - руб. |
| (1 у.е. = 37 руб.) |